Из чего делают — вот почему цены разные
Цена на обувь, одежду и сумки зависит от конкретных материалов: какая кожа, насколько толстая подошва, какие молнии и пряжки, есть ли подкладка и какая. Ботинки из натуральной кожи с кожаной подкладкой и литой подошвой стоят дороже, чем внешне похожая модель из экокожи с тканевым верхом и клеёной подошвой. Сумки классического кроя из зернистой телячьей кожи с металлической фурнитурой — дороже аналогов из гладкого PU с пластиковыми застёжками. Если хотите понять, за что платите — спросите нас по конкретной модели, мы уточним у поставщика.
Цены ориентировочные, в юанях. Окончательная стоимость согласовывается после уточнения запроса.
Обувь мужская
| Ботинки | 520 – 760 юаней |
| Кеды | 470 – 620 юаней |
| Кроссовки | 500 – 660 юаней |
| Лоферы | 500 – 760 юаней |
| Мокасины | 440 – 660 юаней |
| Сникерсы | 470 – 620 юаней |
| Туфли | 500 – 690 юаней |
| Шлепанцы | 300 – 500 юаней |
Обувь женская
| Босоножки | 360 – 520 юаней |
| Ботинки | 500 – 690 юаней |
| Кеды | 470 – 620 юаней |
| Кроссовки | 500 – 660 юаней |
| Лоферы | 440 – 660 юаней |
| Сапоги | 660 – 970 юаней |
| Туфли | 440 – 690 юаней |
| Угги | 420 – 660 юаней |
| Шлепанцы | 330 – 480 юаней |
Одежда мужская
| Брюки | 250 – 390 юаней |
| Джинсы | 260 – 390 юаней |
| Костюмы | 690 – 1 380 юаней |
| Куртки | 330 – 620 юаней |
| Пальто | 550 – 940 юаней |
| Пуховики | 620 – 970 юаней |
| Рубашки | 250 – 390 юаней |
| Свитеры | 300 – 550 юаней |
| Спортивные костюмы | 520 – 970 юаней |
| Футболки | 250 – 390 юаней |
| Шорты | 330 – 550 юаней |
Одежда женская
| Джинсы | 280 – 390 юаней |
| Дубленки | 660 – 970 юаней |
| Костюмы | 520 – 940 юаней |
| Куртки | 330 – 660 юаней |
| Платья | 250 – 660 юаней |
| Пуховики | 620 – 970 юаней |
| Свитеры | 330 – 580 юаней |
| Свитшоты | 330 – 550 юаней |
| Спортивные костюмы | 520 – 970 юаней |
| Футболки | 250 – 410 юаней |
| Шорты | 250 – 410 юаней |
| Шубы | 1 100 – 4 140 юаней |
| Юбки | 260 – 520 юаней |
Сумки мужские
| Рюкзаки | 410 – 940 юаней |
| Барсетки | 360 – 830 юаней |
| Деловые сумки | 550 – 1 380 юаней |
| Дорожные сумки | 350 – 1 380 юаней |
| Портфели | 660 – 1 240 юаней |
| Поясные сумки | 360 – 660 юаней |
Сумки женские
| Большие сумки | 520 – 1 380 юаней |
| Классические | 550 – 4 140 юаней |
| Клатчи | 500 – 1 100 юаней |
| Поясные | 390 – 940 юаней |
| Сумки на ремне | 500 – 1 100 юаней |
Товары для дома и чемоданы
| Постельное бельё | 520 – 2 070 юаней |
| Посуда | 390 – 2 070 юаней |
| Текстиль | 390 – 2 070 юаней |
| Чемоданы | 390 – 830 юаней |